0102030405
Машина для упаковки стирального порошка от китайских поставщиков и фабрики: надежность и эффективность
Технические характеристики
| Модель | SPB-420 | SPB-520 | SPB-620 | SPB-720 |
| Ширина пленки | 140~420 мм | 180-520 мм | 220-620 мм | 420-720 мм |
| Ширина мешка | 60~200 мм | 80-250 мм | 100-300 мм | 80-350 мм |
| Длина мешка | 50~250 мм | 100-300 мм | 100-380 мм | 200-480 мм |
| Диапазон наполнения | 10~750 г | 50-1500 г | 100-3000 г | 2-5 кг |
| Точность наполнения | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% |
| Скорость упаковки | 40-80 об/мин на PP | 25-50 об/мин на PP | 15-30 уд/мин на ПП | 25-50 уд/мин при ПП |
| Напряжение установки | Переменный ток 1 фаза, 50 Гц, 220 В | Переменный ток 1 фаза, 50 Гц, 220 В | — | Однофазный переменный ток, 50 Гц, 220 В |
| Общая мощность | 3,5 кВт | 4 кВт | 4,5 кВт | 5,5 кВт |
| Расход воздуха | 0,5 CFM @6 бар | 0,5 CFM @6 бар | 0,6 CFM @6 бар | 0,8 CFM @6 бар |
| Размеры | 1300x1240x1150 мм | 1550x1260x1480 мм | 1600x1260x1680 мм | 1760x1480x2115 мм |
| Вес | 480 кг | 550 кг | 680 кг | 800 кг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какая модель подходит для упаковки продукции весом до 5 кг?
Для упаковки тяжелой продукции весом от 2 до 5 кг оптимально подходит модель SPB-720, которая обладает наибольшим диапазоном наполнения в данной линейке.
Каковы требования к электропитанию для данных упаковочных машин?
Большинство моделей (SPB-420, SPB-520 и SPB-720) работают от стандартной однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
Какова точность наполнения у оборудования серии SPB?
Точность наполнения одинакова для всех моделей и зависит от веса дозы: для веса ≤ 100 г погрешность составляет ≤±2%, для 100 - 500 г — ≤±1%, а для дозирования свыше 500 г точность достигает ≤±0,5%.
Какая модель серии является самой компактной и легкой?
Самой компактной и легкой моделью является SPB-420. Ее габариты составляют 1300x1240x1150 мм, а вес равен 480 кг.
Каков расход воздуха для работы этих машин?
Расход воздуха под давлением 6 бар составляет от 0,5 CFM (для моделей SPB-420 и SPB-520) до 0,8 CFM (для старшей модели SPB-720).





