Машина для упаковки стирального порошка от китайских производителей: надежные решения от фабрики
Технические характеристики
| Модель | SPB-420 | SPB-520 | SPB-620 | SPB-720 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина пленки | 140~420 мм | 180-520 мм | 220-620 мм | 420-720 мм |
| Ширина мешка | 60~200 мм | 80-250 мм | 100-300 мм | 80-350 мм |
| Длина мешка | 50~250 мм | 100-300 мм | 100-380 мм | 200-480 мм |
| Диапазон наполнения | 10~750 г | 50-1500 г | 100-3000 г | 2-5 кг |
| Точность наполнения | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% | ≤ 100 г, ≤±2%; 100 - 500 г, ≤±1%; >500 г, ≤±0,5% |
| Скорость упаковки | 40-80 об/мин на PP | 25-50 об/мин на PP | 15-30 уд/мин на ПП | 25-50 уд/мин при ПП |
| Напряжение установки | Переменный ток 1 фаза, 50 Гц, 220 В | Переменный ток 1 фаза, 50 Гц, 220 В | — | Однофазный переменный ток, 50 Гц, 220 В |
| Общая мощность | 3,5 кВт | 4 кВт | 4,5 кВт | 5,5 кВт |
| Расход воздуха | 0,5 CFM @6 бар | 0,5 CFM @6 -бар | 0,6 CFM @6 бар | 0,8 CFM @6 бар |
| Размеры | 1300x1240x1150 мм | 1550x1260x1480 мм | 1600x1260x1680 мм | 1760x1480x2115 мм |
| Вес | 480 кг | 550 кг | 680 кг | 800 кг |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
? Какая модель подходит для упаковки тяжелых грузов от 2 до 5 кг?
Для упаковки продукции весом от 2 до 5 кг наиболее подходит модель SPB-720, которая имеет соответствующий диапазон наполнения и работает с шириной пленки до 720 мм.
? Какова точность наполнения у упаковочных машин серии SPB?
Точность наполнения для всех моделей серии составляет: при весе до 100 г погрешность не превышает ±2%, для порций от 100 до 500 г — не более ±1%, а для упаковок свыше 500 г — не более ±0,5%.
? Какое напряжение требуется для работы оборудования?
Большинство моделей (SPB-420, SPB-520 и SPB-720) работают от стандартной однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
? Какая модель обладает самой высокой скоростью упаковки?
Самой высокой скоростью обладает модель SPB-420, производительность которой достигает 40-80 об/мин при использовании полипропиленовой (PP) пленки.
? Какой расход воздуха необходим для работы упаковочных систем?
Расход воздуха зависит от модели и составляет от 0,5 CFM при давлении 6 бар для младших моделей (SPB-420, SPB-520) до 0,8 CFM для старшей модели SPB-720.





