SSHE-SPSV
Применение
Теплообменник серии SPSV со скребковой поверхностью специально разработан для пищевой промышленности с высокой вязкостью, он особенно подходит для производителей маргарина для слоеного теста, столового маргарина и шортенинга. Он обладает отличной охлаждающей способностью и отличной способностью к кристаллизации. В нем интегрированы холодильная система с контролем уровня жидкости Ftherm®, система регулирования давления испарения Hantech и система возврата масла Danfoss. В стандартной комплектации он оснащен конструкцией, устойчивой к давлению 120 бар, а максимальная мощность двигателя составляет 55 кВт. Он подходит для непрерывного производства жировых и масляных продуктов с вязкостью до 10000 сП.
Аналогичные машины-конкуренты
Продукт закачивается в нижний конец цилиндра теплообменника. По мере прохождения продукта через цилиндр он непрерывно перемешивается и удаляется со стенок цилиндра скребковыми лопастями. В результате соскабливания образуется поверхность, свободная от нагара, и обеспечивается равномерная и высокая теплопередача.
Теплоноситель течет в противотоке в кольцевом пространстве между теплообменным цилиндром и изолированной рубашкой. Спиральный змеевик обеспечивает более высокую эффективность теплопередачи для паровых и жидких сред.
Привод ротора осуществляется с помощью электродвигателя, установленного на верхнем конце вала. Скорость вращения ротора и поток продукта могут быть изменены в зависимости от условий эксплуатации.
Теплообменники серии SPV с выщербленной поверхностью могут быть соединены последовательно для линейного нагрева и охлаждения.
Стандартный дизайн
Зарубежными конкурентами ПШЭ SPSV являются ПШЭ серий Perfector, Nexus и Polaron компании gerstenberg, ПШЭ серии Ronothor компании RONO и ПШЭ серии Chemetator компании TMCI Padoven.
Техническая спецификация
| Серия Plus | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
| Номинальная производительность маргарина для слоеного теста при -20°C (кг/ч) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
| Номинальная производительность Столовый маргарин @-20°C (кг/ч) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Номинальная производительность Шортенинг @-20°C (кг/ч) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Количество контуров хладагента | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Количество трубок на контур хладагента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Двигатель для маргарина для слоеного теста (кВт) | N/A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Двигатель для столового маргарина (кВт) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Двигатель для шортенинга (кВт) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Количество редукторов | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Охлаждающая поверхность на трубку (м2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Кольцевое пространство (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность при -20°C (кВт) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Макс. Рабочее давление со стороны рабочей среды (бар) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Макс. Рабочее давление со стороны продукта (бар) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мин. Рабочая температура °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Размер охлаждающей трубки (диам./длина, мм) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
| Объем продукта в одной трубке (л) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Входное/выходное отверстие трубы для продукта (мм) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ряды скребков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная скорость вращения ротора скребка (об/мин) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Мощность всасывания воды (кВт) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Объем воды (л) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Насос для циркуляции воды (кВт) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Серия Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Номинальная производительность маргарина для слоеного теста при -20°C (кг/ч) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
| Номинальная производительность Столовый маргарин @-20°C (кг/ч) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Номинальная производительность Шортенинг @-20°C (кг/ч) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Количество контуров хладагента | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Количество трубок на контур хладагента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Двигатель для маргарина слоеного теста (кВт) | N/A | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Двигатель для столового маргарина (кВт) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Двигатель для шортенинга (кВт) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Количество редукторов | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Охлаждающая поверхность на трубку (м2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Кольцевое пространство (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность при -20°C (кВт) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Макс. Рабочее давление со стороны рабочей среды (бар) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Макс. Рабочее давление со стороны продукта (бар) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мин. Рабочая температура °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Размер охлаждающей трубки (диам./длина, мм) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Объем продукта в трубке (л) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Входной/выходной патрубок для продукта (мм) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ряды скребков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная скорость вращения ротора скребка (об/мин) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Мощность всасывания воды (кВт) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Объем всасываемой воды (л) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Насос для циркуляции воды (кВт) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
description2


